Printed shirts
| SIZE | CHEST (cm) | SHOULDER (cm) | LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 42.5 | 17.7 | 29.9 |
| L | 44.9 | 18.3 | 30.3 |
| XL | 46.5 | 18.9 | 30.7 |
| 2XL / XXL | 48.0 | 19.3 | 31.1 |
All measurements in cm.
SIZE GUIDELINES (In Inches)
| SIZE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| SHOULDER | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 |
| LENGTH | 25 | 27 | 29 | 29 | 30 |
Round Neck
| NO | SIZE | CHEST (in) | LENGTH (in) | SHOULDER (in) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 40 | 26 | 16 |
| 2 | L | 42 | 27 | 17 |
| 3 | XL | 44 | 28 | 18 |
| 4 | XXL | 46 | 29 | 19 |
Oversize
| NO | SIZE | CHEST (in) | LENGTH (in) | SHOULDER (in) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 44 | 25 | 22 |
| 2 | M | 46 | 25 | 23 |
| 3 | L | 48 | 26 | 24 |
| 4 | XL | 50 | 26 | 25 |
| 5 | XXL | 52 | 27 | 26 |
| 6 | XXXL | 54 | 27 | 27 |
Polo
| NO | SIZE | CHEST (in) | LENGTH (in) | SHOULDER (in) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 40 | 26 | 16 |
| 2 | L | 42 | 27 | 17 |
| 3 | XL | 44 | 28 | 18 |
| 4 | XXL | 46 | 29 | 19 |
